0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 20 января в Хоногоре
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -38° | ССЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -34° | ССВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -32° | В1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -30° | ВСВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -26° | СВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -25° | ССЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -24° | ССЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -25° | СЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Янв | ясно слабый туман | 00:00 | -47° | штиль | 775мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 03:00 | -46° | штиль | 775мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый туман | 06:00 | -44° | штиль | 775мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | -45° | штиль | 776мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 12:00 | -46° | штиль | 776мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 15:00 | -46° | штиль | 776мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 18:00 | -46° | штиль | 776мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 21:00 | -48° | штиль | 775мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 24:00 | -49° | штиль | 774мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Янв | ясно слабый туман | 00:00 | -51° | штиль | 768мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 03:00 | -52° | штиль | 768мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | -53° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | -53° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 12:00 | -50° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 15:00 | -49° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 18:00 | -51° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 21:00 | -49° | Ю1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 24:00 | -50° | Ю1 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Янв | ясно слабый туман | 00:00 | -46° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 03:00 | -45° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | -45° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | -45° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 12:00 | -43° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 15:00 | -42° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 18:00 | -42° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 21:00 | -41° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 24:00 | -41° | С1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Янв | ясно слабый туман | 00:00 | -52° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 03:00 | -52° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | -51° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | -49° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 12:00 | -47° | С1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 15:00 | -44° | С1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 18:00 | -44° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 21:00 | -45° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 24:00 | -46° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -33° | ССЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -33° | ССЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -31° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -32° | ЗСЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -32° | ЗСЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -30° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -35° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -38° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 24:00 | -40° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Янв | ясно слабый туман | 00:00 | -45° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 03:00 | -46° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | -46° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | -45° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый туман | 12:00 | -42° | С1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно туман | 15:00 | -40° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 18:00 | -40° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый туман | 21:00 | -40° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 24:00 | -41° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -41° | З1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -42° | З2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -43° | ЗЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -43° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -41° | ЗЮЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -40° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 18:00 | -42° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 21:00 | -46° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 24:00 | -47° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Янв | ясно слабый туман | 00:00 | -41° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 03:00 | -43° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | -43° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | -43° | ЗСЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 12:00 | -40° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 15:00 | -40° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 18:00 | -41° | ЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 21:00 | -40° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -38° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Янв | ясно слабый туман | 00:00 | -46° | штиль | 775мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 03:00 | -46° | штиль | 774мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | -46° | штиль | 774мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | -46° | штиль | 774мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 12:00 | -43° | штиль | 774мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 15:00 | -42° | штиль | 774мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый туман | 18:00 | -42° | штиль | 774мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый туман | 21:00 | -40° | штиль | 774мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 24:00 | -39° | штиль | 774мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -40° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 03:00 | -40° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | -40° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | -41° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -35° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -34° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -35° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -32° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -30° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Янв | ясно слабый туман | 00:00 | -48° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 03:00 | -47° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -46° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -45° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 12:00 | -44° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -43° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -42° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -42° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -44° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Янв | ясно слабый туман | 00:00 | -44° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 03:00 | -44° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | -44° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | -43° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 12:00 | -41° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 15:00 | -38° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 18:00 | -37° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 21:00 | -37° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -36° | штиль | 768мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Янв | ясно туман | 00:00 | -45° | штиль | 775мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 03:00 | -45° | штиль | 777мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | -44° | штиль | 778мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | -42° | штиль | 778мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 12:00 | -41° | штиль | 778мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 15:00 | -41° | штиль | 778мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 18:00 | -40° | ЗЮЗ1 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 21:00 | -39° | ЗСЗ1 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -33° | штиль | 775мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Янв | ясно слабый туман | 00:00 | -39° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 03:00 | -40° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый туман | 06:00 | -39° | ЮЮВ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -38° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 12:00 | -37° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -35° | ЮВ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -37° | ЮЮВ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -38° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 24:00 | -40° | ЮВ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Хоногоре за 20 января.